Worth It
2016–2023 Vaření, Cestovatelský YouTube Ukončený 14 min
E-mail a upozornění na webu v den vydání nové epizody. Kdykoli vypneš.
Steven Lim, Andrew Ilnyckyj a kameraman Adam Bianchi se vydávají za novými gastronomickými dobrodružstvími v hitovém seriálu BuzzFeedu Worth It. V každém dílu se trojice vydá ochutnat lahodné jídlo ve třech cenových hladinách: dostupné, střední a luxusní. Na konci dílu pak rozhodnou, která položka za svou cenu nejvíc stojí.
Trailer
Sezóny
S12 3 ep.
- E03 $9 Sandwich Vs. $150 4-Course Dinner | Series Finale 8. 4. 2023
- E02 $20 Wine Pairing Vs. $260 Wine Pairing 25. 3. 2023
- E01 $2 Beef Patty Vs. $689 Lobster Tower 11. 3. 2023
S11 3 ep.
- E03 $14 Seafood Vs. $48 Seafood 17. 12. 2022
- E02 $4 Pork Vs. $19 Pork 10. 12. 2022
- E01 $13 Shrimp Vs. $27 Shrimp 3. 12. 2022
S10 3 ep.
- E03 $4 Dessert Vs. $235 Dessert 11. 12. 2021
- E02 $20 Whole Chicken Vs. $78 Whole Chicken 4. 12. 2021
- E01 $6 Sauce Vs. $185 Sauce 27. 11. 2021
S09 3 ep.
- E03 $18 Oil Vs. $60 Oil 15. 11. 2020
- E02 $1 Savory Pie Vs. $55 Savory Pie 8. 11. 2020
- E01 $7 Picnic Vs. $323 Picnic 1. 11. 2020
S08 6 ep.
- E06 $128 Hot Pot Vs. $798 Meat Board 20. 9. 2020
- E05 $4 Quesadilla Vs. $20 Quesadilla 13. 9. 2020
- E04 $5 Carrot Vs. $20 Carrot 6. 9. 2020
- E03 $4 Breakfast Sandwich Vs. $30 Breakfast Sandwich 30. 8. 2020
- E02 $4 Rice Vs. $52 Rice 23. 8. 2020
- E01 $4 Pancake Vs. $88 Pancake 16. 8. 2020
S07 7 ep.
- E07 $3 Takeout Vs. $129 Takeout 17. 5. 2020
- E06 $5 Fried Chicken Sandwich Vs. $20 Fried Chicken Sandwich 22. 12. 2019
- E05 $10 Noodles Vs. $94 Noodles 15. 12. 2019
- E04 $7 Double Cheeseburger Vs. $25 Double Cheeseburger 8. 12. 2019
- E03 $5 Fried Chicken Sandwich Vs. $20 Fried Chicken Sandwich 22. 12. 2019
- E02 $10 Noodles Vs. $94 Noodles 15. 12. 2019
- E01 $7 Double Cheeseburger Vs. $25 Double Cheeseburger 8. 12. 2019
S06 9 ep.
- E09 $3 Chicken Vs. $62 Chicken • Taiwan 27. 10. 2019
- E08 $3.50 Soup Vs. $29 Soup • Taiwan 20. 10. 2019
- E07 $0.50 Dumpling Vs. $29 Dumplings • Taiwan 13. 10. 2019
- E06 $10 Sushi & Burger Vs. $58 Sushi & Burger 18. 8. 2019
- E05 $13 Lasagna Vs. $60 Lasagna 11. 8. 2019
- E04 $11 Salad Vs. $95 Salad 4. 8. 2019
- E03 $13 Korean Soup Vs. $88 Korean Soup 28. 7. 2019
- E02 $3.50 Fish Tacos Vs. $30 Fish Tacos 21. 7. 2019
- E01 $4 Burrito Vs. $32 Burrito 14. 7. 2019
S05 9 ep.
- E09 $710 Potluck Dinner • Holiday Special Part 3 16. 12. 2018
- E08 $192 Desserts • Holiday Special Part 2 9. 12. 2018
- E07 $710 Potluck Dinner • Holiday Special Part 1 2. 12. 2018
- E06 $6 Sandwich Vs. $180 Sandwich 14. 10. 2018
- E05 $1 Egg Vs. $89 Egg • Japan 7. 10. 2018
- E04 $1 Sushi Vs. $133 Sushi • Japan 30. 9. 2018
- E03 $1 Cookie Vs. $90 Cookie 23. 9. 2018
- E02 $2 Curry Vs. $75 Curry 16. 9. 2018
- E01 $29 Vs. $180 Family-Style Meats 9. 9. 2018
S04 12 ep.
- E12 $2 Peking Duck Vs. $340 Peking Duck 3. 6. 2018
- E11 $10 Cheesesteak Vs. $120 Cheesesteak 27. 5. 2018
- E10 $3 Fries Vs. $100 Fries 20. 5. 2018
- E09 $15 Spaghetti Vs. $143 Spaghetti 13. 5. 2018
- E08 $8 Toast Vs. $20 Toast 6. 5. 2018
- E07 $12 Pork Vs. $715 Pork 29. 4. 2018
- E06 $7 Pho Vs. $68 Pho 22. 4. 2018
- E05 $5 Pie Vs. $250 Pie 15. 4. 2018
- E04 $9 Fish Vs. $140 Fish 8. 4. 2018
- E03 $10 Vegan vs. $135 Vegan 1. 4. 2018
- E02 $1 Bagel vs. $1,000 Bagel 25. 3. 2018
- E01 $2 Bacon Vs. $100 Bacon 18. 3. 2018
S03 11 ep.
- E11 $10 Game Day Food Vs. $456 Game Day Food • Super Bowl 2018 1. 2. 2018
- E10 $7 Cake Vs. $208 Cake • Japan 29. 10. 2017
- E09 $1 Coffee Vs. $914 Coffee • Japan 22. 10. 2017
- E08 $3 Ramen Vs. $79 Ramen • Japan 15. 10. 2017
- E07 $19 Brunch Vs. $113 Brunch 8. 10. 2017
- E06 $17 Fried Chicken Vs. $500 Fried Chicken 1. 10. 2017
- E05 $16 Steak Vs. $150 Steak • Australia 24. 9. 2017
- E04 $18 Wine Vs. $1,000 Wine • Australia 17. 9. 2017
- E03 $3 Seafood Vs. $213 Seafood • Australia 10. 9. 2017
- E02 $7 BBQ Ribs Vs. $68 BBQ Ribs 3. 9. 2017
- E01 $3 Mac 'N' Cheese Vs. $195 Mac 'N' Cheese 27. 8. 2017
S02 10 ep.
- E10 $13 BBQ Ribs Vs. $256 BBQ Ribs • Korea 14. 5. 2017
- E09 $2 Egg Vs. $95 Egg 7. 5. 2017
- E08 $6 Cocktail Vs. $208 Cocktail 30. 4. 2017
- E07 $7 Secret Menu Vs. $2,500 Secret Menu • New York City 23. 4. 2017
- E06 $4 Cheesecake Vs. $70 Cheesecake • New York City 16. 4. 2017
- E05 $2 Pizza Vs. $2,000 Pizza • New York City 9. 4. 2017
- E04 $1 Ice Cream Vs. $1,000 Ice Cream 2. 4. 2017
- E03 $47 Taco Vs. $1 Taco 26. 3. 2017
- E02 $7 Buffet Vs. $95 Buffet 19. 3. 2017
- E01 $1 Donut Vs. $100 Donut 12. 3. 2017
S01 9 ep.
- E09 $27 Cake Vs. $1,120 Cake 8. 1. 2017
- E08 $24 Korean BBQ Vs. $346 Korean BBQ 18. 12. 2016
- E07 $8 Salmon Vs. $56 Salmon 4. 12. 2016
- E06 $2 Hot Dog Vs. $169 Hot Dog 18. 11. 2016
- E05 $8 Pasta Vs. $100 Pasta 30. 10. 2016
- E04 $11 Steak Vs. $306 Steak 16. 10. 2016
- E03 $5 Pizza Vs. $135 Pizza 2. 10. 2016
- E02 $4 Burger Vs. $777 Burger 25. 9. 2016
- E01 $3 Sushi Vs. $250 Sushi 18. 9. 2016
Obsazení
Podobné seriály
· podobné žánry, obsazení nebo tvůrci
56 %
F*ck That's Delicious
2016–
Force Book Show Real
2022–2026
80 %
Tucci in Italy
2025–
80 %
Somebody Feed Phil
2018–
80 %
Restaurants at the End of the World
2023–
78 %
Eva Longoria: Searching for Spain
2025–
74 %
The Trip
2010–
71 %
Diners, Drive-Ins and Dives
2007–
64 %
The Great Food Truck Race
2010–
Eva Longoria: Searching for France
2026–
Eva Longoria: Searching for Mexico
2023–
Tom Kerridge Cooks...
2024–
Časté otázky
- Kolik má Worth It řad a dílů?
- Worth It má 12 řad a celkem 85 dílů.
- Kde sledovat Worth It?
- Seriál najdete na službě YouTube. Dostupnost v Česku se průběžně mění, držte se legálních zdrojů. Další seriály: YouTube
- Kdy měl Worth It premiéru?
- Premiéra proběhla 18. 9. 2016. Seriál je ukončený, poslední díl vyšel 8. 4. 2023.
Komentáře
0Přihlásit se a přidej komentář.
Zatím žádné komentáře. Napiš první.