24 hodin
24
2001–2014 Akční, Drama, Thriller FOX Ukončený 60 min
82 %
E-mail a upozornění na webu v den vydání nové epizody. Kdykoli vypneš.
Jack Bauer, agent protiteroristické jednotky CTU, čelí v tomhle akcí nabitém seriálu hrozbám namířeným proti své zemi i proti sobě samému. Každá série pokrývá jediný den, každý díl jedinou hodinu Bauerova dne. 24 jsou jediným akčním seriálem v reálném čase a tímhle konceptem si za ta léta získaly spoustu fanoušků.
Trailer
Sezóny
S09 12 ep.
- E12 Day 9: 10:00 P.M. - 11:00 A.M. 14. 7. 2014
- E11 Day 9: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 7. 7. 2014
- E10 Day 9: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 30. 6. 2014
- E09 Day 9: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 23. 6. 2014
- E08 Day 9: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 16. 6. 2014
- E07 Day 9: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 9. 6. 2014
- E06 Day 9: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 2. 6. 2014
- E05 Day 9: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 26. 5. 2014
- E04 Day 9: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 19. 5. 2014
- E03 Day 9: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 12. 5. 2014
- E02 Day 9: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 5. 5. 2014
- E01 Day 9: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 5. 5. 2014
S08 24 ep.
- E24 Day 8: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 24. 5. 2010
- E23 Day 8: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 24. 5. 2010
- E22 Day 8: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 17. 5. 2010
- E21 Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 10. 5. 2010
- E20 Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 3. 5. 2010
- E19 Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 26. 4. 2010
- E18 Day 8: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 19. 4. 2010
- E17 Day 8: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 12. 4. 2010
- E16 Day 8: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 5. 4. 2010
- E15 Day 8: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 5. 4. 2010
- E14 Day 8: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 29. 3. 2010
- E13 Day 8: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 22. 3. 2010
- E12 Day 8: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 15. 3. 2010
- E11 Day 8: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 8. 3. 2010
- E10 Day 8: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 1. 3. 2010
- E09 Day 8: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 22. 2. 2010
- E08 Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 15. 2. 2010
- E07 Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 8. 2. 2010
- E06 Day 8: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 1. 2. 2010
- E05 Day 8: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 25. 1. 2010
- E04 Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 18. 1. 2010
- E03 Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 18. 1. 2010
- E02 Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 17. 1. 2010
- E01 Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 17. 1. 2010
S07 24 ep.
- E24 Day 7: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 18. 5. 2009
- E23 Day 7: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 18. 5. 2009
- E22 Day 7: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 11. 5. 2009
- E21 Day 7: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 4. 5. 2009
- E20 Day 7: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 27. 4. 2009
- E19 Day 7: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 20. 4. 2009
- E18 Day 7: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 13. 4. 2009
- E17 Day 7: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 6. 4. 2009
- E16 Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 30. 3. 2009
- E15 Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 23. 3. 2009
- E14 Day 7: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 16. 3. 2009
- E13 Day 7: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 9. 3. 2009
- E12 Day 7: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 2. 3. 2009
- E11 Day 7: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 2. 3. 2009
- E10 Day 7: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 23. 2. 2009
- E09 Day 7: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 16. 2. 2009
- E08 Day 7: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 9. 2. 2009
- E07 Day 7: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 2. 2. 2009
- E06 Day 7: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 26. 1. 2009
- E05 Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 19. 1. 2009
- E04 Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 12. 1. 2009
- E03 Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 12. 1. 2009
- E02 Day 7: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 11. 1. 2009
- E01 Day 7: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 11. 1. 2009
S06 24 ep.
- E24 Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 21. 5. 2007
- E23 Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 21. 5. 2007
- E22 Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 14. 5. 2007
- E21 Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 7. 5. 2007
- E20 Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 30. 4. 2007
- E19 Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 23. 4. 2007
- E18 Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 16. 4. 2007
- E17 Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 9. 4. 2007
- E16 Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 2. 4. 2007
- E15 Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 26. 3. 2007
- E14 Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 19. 3. 2007
- E13 Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 12. 3. 2007
- E12 Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 5. 3. 2007
- E11 Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 26. 2. 2007
- E10 Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 19. 2. 2007
- E09 Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 12. 2. 2007
- E08 Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 12. 2. 2007
- E07 Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 5. 2. 2007
- E06 Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 29. 1. 2007
- E05 Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 22. 1. 2007
- E04 Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 15. 1. 2007
- E03 Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 15. 1. 2007
- E02 Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 14. 1. 2007
- E01 Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 14. 1. 2007
S05 24 ep.
- E24 Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 22. 5. 2006
- E23 Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 22. 5. 2006
- E22 Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 15. 5. 2006
- E21 Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 8. 5. 2006
- E20 Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 1. 5. 2006
- E19 Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 24. 4. 2006
- E18 Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 17. 4. 2006
- E17 Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 10. 4. 2006
- E16 Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 3. 4. 2006
- E15 Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 27. 3. 2006
- E14 Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 20. 3. 2006
- E13 Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 13. 3. 2006
- E12 Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 6. 3. 2006
- E11 Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 6. 3. 2006
- E10 Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 27. 2. 2006
- E09 Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 20. 2. 2006
- E08 Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 13. 2. 2006
- E07 Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 6. 2. 2006
- E06 Day 5: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 30. 1. 2006
- E05 Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 23. 1. 2006
- E04 Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 16. 1. 2006
- E03 Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 16. 1. 2006
- E02 Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 15. 1. 2006
- E01 Day 5: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 15. 1. 2006
S04 24 ep.
- E24 Day 4: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 23. 5. 2005
- E23 Day 4: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 23. 5. 2005
- E22 Day 4: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 16. 5. 2005
- E21 Day 4: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 9. 5. 2005
- E20 Day 4: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 2. 5. 2005
- E19 Day 4: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 25. 4. 2005
- E18 Day 4: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 18. 4. 2005
- E17 Day 4: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 11. 4. 2005
- E16 Day 4: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 4. 4. 2005
- E15 Day 4: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 28. 3. 2005
- E14 Day 4: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 21. 3. 2005
- E13 Day 4: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 14. 3. 2005
- E12 Day 4: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 7. 3. 2005
- E11 Day 4: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 28. 2. 2005
- E10 Day 4: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 21. 2. 2005
- E09 Day 4: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 14. 2. 2005
- E08 Day 4: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 7. 2. 2005
- E07 Day 4: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 31. 1. 2005
- E06 Day 4: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 24. 1. 2005
- E05 Day 4: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 17. 1. 2005
- E04 Day 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 10. 1. 2005
- E03 Day 4: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 10. 1. 2005
- E02 Day 4: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 9. 1. 2005
- E01 Day 4: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 9. 1. 2005
S03 24 ep.
- E24 Day 3: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 25. 5. 2004
- E23 Day 3: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 18. 5. 2004
- E22 Day 3: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 11. 5. 2004
- E21 Day 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 4. 5. 2004
- E20 Day 3: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 27. 4. 2004
- E19 Day 3: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 20. 4. 2004
- E18 Day 3: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 18. 4. 2004
- E17 Day 3: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 6. 4. 2004
- E16 Day 3: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 30. 3. 2004
- E15 Day 3: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 24. 2. 2004
- E14 Day 3: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 17. 2. 2004
- E13 Day 3: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 10. 2. 2004
- E12 Day 3: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 3. 2. 2004
- E11 Day 3: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 27. 1. 2004
- E10 Day 3: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 13. 1. 2004
- E09 Day 3: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 6. 1. 2004
- E08 Day 3: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 16. 12. 2003
- E07 Day 3: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 9. 12. 2003
- E06 Day 3: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 2. 12. 2003
- E05 Day 3: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 25. 11. 2003
- E04 Day 3: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 18. 11. 2003
- E03 Day 3: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 11. 11. 2003
- E02 Day 3: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 4. 11. 2003
- E01 Day 3: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 28. 10. 2003
S02 24 ep.
- E24 Day 2: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 20. 5. 2003
- E23 Day 2: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 13. 5. 2003
- E22 Day 2: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 6. 5. 2003
- E21 Day 2: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 29. 4. 2003
- E20 Day 2: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 22. 4. 2003
- E19 Day 2: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 15. 4. 2003
- E18 Day 2: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 8. 4. 2003
- E17 Day 2: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 1. 4. 2003
- E16 Day 2: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 25. 3. 2003
- E15 Day 2: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 4. 3. 2003
- E14 Day 2: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 25. 2. 2003
- E13 Day 2: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 18. 2. 2003
- E12 Day 2: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 11. 2. 2003
- E11 Day 2: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 4. 2. 2003
- E10 Day 2: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 14. 1. 2003
- E09 Day 2: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 7. 1. 2003
- E08 Day 2: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 17. 12. 2002
- E07 Day 2: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 10. 12. 2002
- E06 Day 2: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 3. 12. 2002
- E05 Day 2: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 26. 11. 2002
- E04 Day 2: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 19. 11. 2002
- E03 Day 2: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 12. 11. 2002
- E02 Day 2: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 5. 11. 2002
- E01 Day 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 29. 10. 2002
S01 24 ep.
- E24 11:00 P.M. - 12:00 A.M. 21. 5. 2002
- E23 10:00 P.M. - 11:00 P.M. 14. 5. 2002
- E22 9:00 P.M. - 10:00 P.M. 7. 5. 2002
- E21 8:00 P.M. - 9:00 P.M. 23. 4. 2002
- E20 7:00 P.M. - 8:00 P.M. 16. 4. 2002
- E19 6:00 P.M. - 7:00 P.M. 9. 4. 2002
- E18 5:00 P.M. - 6:00 P.M. 2. 4. 2002
- E17 4:00 P.M. - 5:00 P.M. 26. 3. 2002
- E16 3:00 P.M. - 4:00 P.M. 19. 3. 2002
- E15 2:00 P.M. - 3:00 P.M. 12. 3. 2002
- E14 1:00 P.M. - 2:00 P.M. 5. 3. 2002
- E13 12:00 P.M. - 1:00 P.M. 26. 2. 2002
- E12 11:00 A.M. - 12:00 P.M. 19. 2. 2002
- E11 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 12. 2. 2002
- E10 9:00 A.M. - 10:00 A.M. 5. 2. 2002
- E09 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 22. 1. 2002
- E08 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 15. 1. 2002
- E07 6:00 A.M. - 7:00 A.M. 8. 1. 2002
- E06 5:00 A.M. - 6:00 A.M. 18. 12. 2001
- E05 4:00 A.M. - 5:00 A.M. 11. 12. 2001
- E04 3:00 A.M. - 4:00 A.M. 27. 11. 2001
- E03 2:00 A.M. - 3:00 A.M. 20. 11. 2001
- E02 1:00 A.M. - 2:00 A.M. 13. 11. 2001
- E01 12:00 A.M. - 1:00 A.M. 6. 11. 2001
Obsazení
Kiefer Sutherland
Jack Bauer
Mary Lynn Rajskub
Chloe O'Brian
Carlos Bernard
Tony Almeida
Dennis Haysbert
David Palmer
Elisha Cuthbert
Kimberly Bauer
James Morrison
Bill Buchanan
Kim Raver
Audrey Raines
Reiko Aylesworth
Michelle Dessler
Roger Cross
Curtis Manning
D.B. Woodside
Wayne Palmer
Penny Johnson Jerald
Sherry Palmer
Cherry Jones
Allison Taylor
Gregory Itzin
Charles Logan
Annie Wersching
Renee Walker
Louis Lombardi
Edgar Stiles
Sarah Clarke
Nina Myers
William Devane
James Heller
Bob Gunton
Ethan Kanin
Jayne Atkinson
Karen Hayes
Carlo Rota
Morris O'Brian
Podobné seriály
· podobné žánry, obsazení nebo tvůrci
82 %
Homeland
2011–2020
79 %
The Walking Dead
2010–2022
75 %
Legends
2014–2015
76 %
The Old Man
2022–2024
77 %
Shooter
2016–2018
85 %
Buffy the Vampire Slayer
1997–2003
84 %
Marvel's Daredevil
2015–2018
82 %
Reacher
2022–
82 %
House of Cards
2013–2018
81 %
Angel
1999–2004
79 %
Numb3rs
2005–2010
77 %
The Terminal List
2022–
Objevuj dál
· výběry, kam tenhle seriál patříČasté otázky
- Kolik má 24 hodin řad a dílů?
- 24 hodin má 9 řad a celkem 204 dílů.
- Kde sledovat 24 hodin?
- Seriál vysílá stanice FOX. Dostupnost v Česku se průběžně mění, držte se legálních zdrojů. Další seriály: FOX
- Kdy měl 24 hodin premiéru?
- Premiéra proběhla 6. 11. 2001. Seriál je ukončený, poslední díl vyšel 30. 9. 2014.
Komentáře
0Přihlásit se a přidej komentář.
Zatím žádné komentáře. Napiš první.